Размер головных уборов

| Размер головы | 53 см | 54 см | 55 см | 56 см | 57 см | 58 см | 59 см | 60 см | 61 см | 62 см |
| Размер головного убора | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Поло, Футболки, Толстовки, Верхняя одежда.
| Размер одежды | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Обхват груди | 56-60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Платье ЮНАРМИЯ (Соответствие размеров измерению фигуры)
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 152-80-86 | 152-84-90 | 152-88-94 | 152-92-98 | 152-96-102 | 152-100-106 | 152-104-110 | 152-108-114 | 152-112-118 | 152-116-122 | 152-120-126 | 152-124-130 |
| 158-80-86 | 158-84-90 | 158-88-94 | 158-92-98 | 158-96-102 | 158-100-106 | 158-104-110 | 158-108-114 | 158-112-118 | 158-116-122 | 158-120-126 | 158-124-130 |
| 164-80-86 | 164-84-90 | 164-88-94 | 164-92-98 | 164-96-102 | 164-100-106 | 164-104-110 | 164-108-114 | 164-112-118 | 164-116-122 | 164-120-126 | 164-124-130 |
| 170-80-86 | 170-84-90 | 170-88-94 | 170-92-98 | 170-96-102 | 170-100-106 | 170-104-110 | 170-108-114 | 170-112-118 | 170-116-122 | 170-120-126 | 170-124-130 |
| 176-80-86 | 176-84-90 | 176-88-94 | 176-92-98 | 176-96-102 | 176-100-106 | 176-104-110 | 176-108-114 | 176-112-118 | 176-116-122 | 176-120-126 | 176-124-130 |
176-80-86 (Рост — Обхват груди — Обхват бедер)
Брюки.
| № измерений | Наименование места измерения в изделии | Рост (смотреть в размернике) | Размер (полуобхват груди, смотреть в размернике) | Допускаемые отклонения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (для мальчиков) | |||||||||||
| Обхват бедер (для девочек) | |||||||||||
| 1 | Полуобхват талии (измеряется в растянутом виду) | 122-128 | 37 | +-1 на растяжение резинки | |||||||
| 134-140 | 39 | 41 | 43 | ||||||||
| 146-152 | 41 | 43 | 45 | ||||||||
| 158-164 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||
| 170-176 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||||
| 182-188 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||||
| 2 | Полуобхват талии (измеряется без натяжения резинки) | 122-128 | 31 | >+-1 на растяжение резинки | |||||||
| 134-140 | 32 | 33 | 35 | ||||||||
| 146-152 | 33 | 35 | 37 | ||||||||
| 158-164 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 51 | |||||
| 170-176 | 39 | 43 | 47 | 51 | |||||||
| 182-188 | 39 | 47 | 51 | ||||||||
| 3 | Полуобхват бедер | 122-128 | 41 | >+-1 | |||||||
| 134-140 | 43 | 45 | 47 | ||||||||
| 146-152 | 45 | 47 | 49 | ||||||||
| 158-164 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 62 | |||||
| 170-176 | 51 | 55 | 59 | 62 | |||||||
| 182-188 | 51 | 55 | 59 | 62 | |||||||
| 4 | Длина брюк по боковому шву (измеряется от шва притачивания пояса) | 122-128 | 77,5 | >+-1 | |||||||
| 134-140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | ||||||||
| 146-152 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | ||||
| 158-164 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |||||
| 170-176 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | |||||||
| 182-188 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | |||||||
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА (существующие размеры выделены желтым цветом).
| Рост/размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122-128 | ||||||||
| 134-140 | ||||||||
| 146-152 | ||||||||
| 158-164 | ||||||||
| 170-176 | ||||||||
| 182-188 |
Таблица мер (юбка).
| № п/п | Наименование места измерения | Рост | Обхват груди | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |||
| 1 | Обхват талии | 122-128 | 56-58 | |||||||
| 134-140 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | |||||||
| 146-152 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | |||||||
| 158-164 | 62-64 | 62-64 | 64-66 | 70-72 | ||||||
| 170-176 | 62-64 | 64-66 | 72-74 | 78-80 | 94-96 | |||||
| 182-188 | 66-68 | 72-74 | 78-80 | |||||||
| 2 | Длина юбки по середине | 122-128 | 32 | |||||||
| 134-140 | 35 | 37 | 39 | |||||||
| 146-152 | 39 | 41 | 43 | |||||||
| 158-164 | 46 | 46 | 46 | 48 | ||||||
| 170-176 | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | |||||
| 182-188 | 50 | 54 | 56 | |||||||
Таблица соответствия размера обуви к длине стопы

| Размер обуви по маркировке | Внутренняя длина следа колодки, мм | Длина стопы, мм (рекомендуется при подборе обуви) * |
| размер 34 | 224 | 214-216 |
| размер 35 | 230 | 220-222 |
| размер 36 | 236 | 228-230 |
| размер 37 | 242 | 232-234 |
| размер 38 | 248 | 238-240 |
| размер 39 | 254 | 244-246 |
| размер 40 | 262 | 252-254 |
| размер 41 | 268 | 258-260 |
| размер 42 | 274 | 264-266 |
| размер 43 | 282 | 272-274 |
| размер 44 | 288 | 278-280 |
| размер 45 | 294 | 284-288 |
| размер 46 | 302 | 292-294 |
| размер 47 | 308 | 298-300 |
* При подборе готовой обуви значения таблицы в столбце 3 носят характер рекомендации, так как при подборе обуви
учитываются индивидуальные особенности стопы.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Производитель может в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.



